40Cr厚壁鋼管
- 材質(zhì) 規(guī)格 數(shù)量 材質(zhì) 規(guī)格 數(shù)量 材質(zhì) 規(guī)格 數(shù)量 材質(zhì) 規(guī)格 數(shù)量 材質(zhì) 規(guī)格 數(shù)量 4
產(chǎn)品詳細
材質(zhì) | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 數(shù)量 |
40Cr | 38*8-12 | 12 | 40Cr | 146*40 | 20 | 40Cr | 194*45 | 20 | 40Cr | 273*20 | 10 | 40Cr | 377*32 | 25 |
40Cr | 42*8-14 | 14 | 40Cr | 152*25 | 20 | 40Cr | 194*50 | 20 | 40Cr | 273*22 | 20 | 40Cr | 377*35 | 30 |
40Cr | 45*8-14 | 14 | 40Cr | 152*28 | 20 | 40Cr | 203*20 | 20 | 40Cr | 273*25 | 15 | 40Cr | 377*40 | 30 |
40Cr | 50*8-14 | 14 | 40Cr | 152*30 | 25 | 40Cr | 203*25 | 30 | 40Cr | 273*28 | 20 | 40Cr | 377*45 | 20 |
40Cr | 54*8-14 | 14 | 40Cr | 152*32 | 15 | 40Cr | 203*28 | 20 | 40Cr | 273*30 | 10 | 40Cr | 377*50 | 20 |
40Cr | 57*8-14 | 14 | 40Cr | 152*35 | 20 | 40Cr | 203*30 | 20 | 40Cr | 273*32 | 10 | 40Cr | 377*60 | 25 |
40Cr | 60*8-14 | 18 | 40Cr | 152*38 | 20 | 40Cr | 203*32 | 20 | 40Cr | 273*35 | 10 | 40Cr | 402*22 | 25 |
40Cr | 63.5*8-18 | 20 | 40Cr | 152*40 | 15 | 40Cr | 203*35 | 30 | 40Cr | 273*40 | 10 | 40Cr | 402*25 | 30 |
40Cr | 73*8-18 | 25 | 40Cr | 159*20 | 20 | 40Cr | 203*38 | 20 | 40Cr | 273*50 | 20 | 40Cr | 402*28 | 20 |
40Cr | 76*8-25 | 25 | 40Cr | 159*28 | 20 | 40Cr | 203*40 | 30 | 40Cr | 273*60 | 15 | 40Cr | 402*30 | 30 |
40Cr | 80*8-25 | 25 | 40Cr | 159*30 | 25 | 40Cr | 203*45 | 30 | 40Cr | 299*18 | 15 | 40Cr | 402*32 | 25 |
40Cr | 83*8-25 | 25 | 40Cr | 159*32 | 20 | 40Cr | 203*50 | 20 | 40Cr | 299*20 | 10 | 40Cr | 402*35 | 25 |
40Cr | 95*8-28 | 28 | 40Cr | 159*35 | 15 | 40Cr | 203*55 | 20 | 40Cr | 299*22 | 10 | 40Cr | 402*40 | 30 |
40Cr | 102*25 | 25 | 40Cr | 159*40 | 15 | 40Cr | 203*60 | 20 | 40Cr | 299*25 | 10 | 40Cr | 402*45 | 30 |
40Cr | 102*28 | 20 | 40Cr | 159*45 | 30 | 40Cr | 219*20 | 20 | 40Cr | 299*28 | 15 | 40Cr | 402*50 | 20 |
40Cr | 102*30 | 25 | 40Cr | 168*25 | 20 | 40Cr | 219*22 | 20 | 40Cr | 299*30 | 15 | 40Cr | 402*55 | 20 |
40Cr | 108*28 | 20 | 40Cr | 168*28 | 20 | 40Cr | 219*25 | 25 | 40Cr | 299*35 | 15 | 40Cr | 402*60 | 20 |
40Cr | 108*30 | 25 | 40Cr | 168*30 | 20 | 40Cr | 219*28 | 25 | 40Cr | 299*40 | 15 | 40Cr | 406*20 | 60 |
40Cr | 114*25 | 20 | 40Cr | 168*32 | 20 | 40Cr | 219*30 | 60 | 40Cr | 299*45 | 10 | 40Cr | 406*25 | 50 |
40Cr | 114*28 | 25 | 40Cr | 168*35 | 25 | 40Cr | 219*32 | 30 | 40Cr | 299*50 | 25 | 40Cr | 406*28 | 35 |
40Cr | 114*30 | 25 | 40Cr | 168*40 | 15 | 40Cr | 219*35 | 60 | 40Cr | 299*60 | 15 | 40Cr | 406*30 | 60 |
40Cr | 114*32 | 20 | 40Cr | 168*45 | 15 | 40Cr | 219*38 | 30 | 40Cr | 325*16 | 15 | 40Cr | 406*32 | 50 |
40Cr | 121*28 | 15 | 40Cr | 168*50 | 20 | 40Cr | 219*40 | 60 | 40Cr | 325*18 | 15 | 40Cr | 406*35 | 60 |
40Cr | 121*30 | 25 | 40Cr | 180*20 | 20 | 40Cr | 219*45 | 30 | 40Cr | 325*20 | 15 | 40Cr | 406*40 | 40 |
40Cr | 121*32 | 20 | 40Cr | 180*25 | 20 | 40Cr | 219*50 | 30 | 40Cr | 325*22 | 15 | 40Cr | 406*45 | 35 |
40Cr | 121*35 | 25 | 40Cr | 180*28 | 15 | 40Cr | 219*55 | 30 | 40Cr | 325*25 | 15 | 40Cr | 406*50 | 30 |
40Cr | 127*28 | 30 | 40Cr | 168*35 | 25 | 40Cr | 219*60 | 20 | 40Cr | 325*28 | 25 | 40Cr | 406*55 | 20 |
40Cr | 127*30 | 25 | 40Cr | 168*40 | 15 | 40Cr | 245*10 | 20 | 40Cr | 325*30 | 20 | 40Cr | 406*60 | 25 |
40Cr | 127*32 | 20 | 40Cr | 168*45 | 15 | 40Cr | 245*12 | 20 | 40Cr | 325*32 | 15 | 40Cr | 426*20 | 60 |
40Cr | 127*35 | 28 | 40Cr | 168*50 | 20 | 40Cr | 245*14 | 20 | 40Cr | 325*35 | 15 | 40Cr | 426*25 | 50 |
40Cr | 133*25 | 28 | 40Cr | 180*20 | 20 | 40Cr | 245*16 | 20 | 40Cr | 325*40 | 15 | 40Cr | 426*28 | 35 |
40Cr | 133*28 | 20 | 40Cr | 180*25 | 20 | 40Cr | 245*18 | 20 | 40Cr | 325*45 | 15 | 40Cr | 426*30 | 60 |
40Cr | 133*30 | 30 | 40Cr | 180*28 | 15 | 40Cr | 245*20 | 15 | 40Cr | 325*50 | 20 | 40Cr | 426*32 | 50 |
40Cr | 133*32 | 28 | 40Cr | 180*30 | 25 | 40Cr | 245*22 | 15 | 40Cr | 325*60 | 20 | 40Cr | 426*35 | 60 |
40Cr | 133*35 | 29 | 40Cr | 180*32 | 20 | 40Cr | 245*25 | 15 | 40Cr | 351*20 | 20 | 40Cr | 426*40 | 40 |
40Cr | 140*25 | 15 | 40Cr | 180*35 | 15 | 40Cr | 245*28 | 15 | 40Cr | 351*25 | 20 | 40Cr | 426*45 | 35 |
40Cr | 140*28 | 15 | 40Cr | 180*40 | 15 | 40Cr | 245*30 | 15 | 40Cr | 351*28 | 50 | 40Cr | 426*50 | 30 |
40Cr | 140*30 | 30 | 40Cr | 180*45 | 15 | 40Cr | 245*32 | 15 | 40Cr | 351*30 | 35 | 40Cr | 426*55 | 20 |
40Cr | 140*32 | 28 | 40Cr | 180*50 | 20 | 40Cr | 245*35 | 15 | 40Cr | 351*32 | 35 | 40Cr | 426*60 | 25 |
40Cr | 140*35 | 30 | 40Cr | 194*20 | 10 | 40Cr | 245*40 | 20 | 40Cr | 351*35 | 40 | 40Cr | 480*45 | 35 |
40Cr | 140*38 | 10 | 40Cr | 194*22 | 10 | 40Cr | 245*50 | 20 | 40Cr | 351*40 | 40 | 40Cr | 480*50 | 30 |
40Cr | 140*40 | 15 | 40Cr | 194*25 | 25 | 40Cr | 245*55 | 20 | 40Cr | 351*45 | 20 | 40Cr | 480*55 | 20 |
40Cr | 140*45 | 10 | 40Cr | 194*28 | 25 | 40Cr | 245*60 | 20 | 40Cr | 351*50 | 20 | 40Cr | 480*60 | 25 |
40Cr | 146*28 | 20 | 40Cr | 194*30 | 20 | 40Cr | 273*10 | 30 | 40Cr | 351*60 | 20 | 40Cr | 508*40 | 40 |
40Cr | 146*30 | 15 | 40Cr | 194*32 | 30 | 40Cr | 273*12 | 15 | 40Cr | 377*22 | 20 | 40Cr | 508*45 | 35 |
40Cr | 146*32 | 25 | 40Cr | 194*35 | 30 | 40Cr | 273*14 | 20 | 40Cr | 377*25 | 25 | 40Cr | 508*50 | 30 |
40Cr | 146*35 | 30 | 40Cr | 194*38 | 20 | 40Cr | 273*16 | 15 | 40Cr | 377*28 | 15 | 40Cr | 508*55 | 20 |
40Cr | 146*38 | 15 | 40Cr | 194*40 | 50 | 40Cr | 273*18 | 20 | 40Cr | 377*30 | 30 | 40Cr | 508*60 | 25 |
- 上一篇:27SiMn厚壁鋼管
- 下一篇:16Mn厚壁鋼管