雙相鋼管
- 雙相鋼管材具有優(yōu)良的力學(xué)性能和耐蝕性能,以及良好的焊接性,在石油及天然氣工業(yè)、海洋工程、化學(xué)工業(yè)等行業(yè)具有廣泛的用途。石油和天然氣工業(yè)目前采用雙相不銹鋼材料鋪設(shè)的油氣管線長(zhǎng)度已超過(guò)85
產(chǎn)品詳細(xì)
雙相鋼管材具有優(yōu)良的力學(xué)性能和耐蝕性能,以及良好的焊接性,在石油及天然氣工業(yè)、海洋工程、化學(xué)工業(yè)等行業(yè)具有廣泛的用途。石油和天然氣工業(yè)目前采用雙相不銹鋼材料鋪設(shè)的油氣管線長(zhǎng)度已超過(guò)850Km,絕大部分為2205雙相不銹鋼無(wú)縫鋼管(也有部分為S31803雙相不銹鋼管、2507雙相不銹鋼管); 西氣東輸工程由于輸送天然氣介質(zhì)的腐蝕性強(qiáng),高壓管道均采用2205雙相不銹鋼材料。
名稱 | 規(guī)格 | 名稱 | 規(guī)格 | 名稱 | 規(guī)格 |
鋼管 | 6*1-1.5-2.5 | 鋼管 | 73*4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-15 | 鋼管 | 299*8-12-20-35-40-50-60 |
鋼管 | 14*1.5-2.5-3 | 鋼管 | 78*4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14 | 鋼管 | 335*8-12-14-18-22-25-45-50-60 |
鋼管 | 16*1.5-2.5-3 | 鋼管 | 83*4.5-6-10-12-14-16-18-20 | 鋼管 | 355*8-10-20-25-30-40-50-60 |
鋼管 | 18*2-3-4-5 | 鋼管 | 89*4.5-6-10-12-14-16-18-20-30 | 鋼管 | 377*12-16-20-24-28-30-40-50-60 |
鋼管 | 20*2-2.5-3-6 | 鋼管 | 95*4.5-8-10-12-14-16-20-30 | 鋼管 | 402*10-20-25-30-35-40-50-60-70 |
鋼管 | 24*2.5-3-4-5-6 | 鋼管 | 102*4.5-5-7-8-10-12-14-16-18-30 | 鋼管 | 406*10-20-30-40-50-60-70-80-90 |
鋼管 | 25*2.5-3-4-5-6 | 鋼管 | 108*5-7-8-10-12-14-18-20-22-30 | 鋼管 | 426*20-25-30-40-50-60-70-80-90 |
鋼管 | 28*3-3.5-4-5-6 | 鋼管 | 114*5-6-7-10-12-16-18-20-30 | 鋼管 | 480*20-25--30-40-50-60-70-80-90 |
鋼管 | 32*3.5-4-5-6-8 | 鋼管 | 121*5-6-7-8-10-12-14-16-18-20-30 | 鋼管 | 530*20-30-40-50-60-70-80-90-100 |
鋼管 | 34*4-5-6-8 | 鋼管 | 127*5-6-7-8-10-12-14-16-18-20-30 | 鋼管 | 560*20-30-40-50-60-70-80-90-100 |
鋼管 | 36*3.5-5-6-8 | 鋼管 | 133*4-5-6-8-12-15-18-20-25-30 | 鋼管 | 600*20-30-40-50-60-70-80-90-100 |
鋼管 | 38*4.5-6-7-8-10 | 鋼管 | 140*10-12-14-16-18-20-22-25-30 | 鋼管 | 610*20-30-40-50-60-70-80-90-100 |
鋼管 | 39*3.5-5-6-8 | 鋼管 | 148*6-8-10-12-14-16-18-20-30 | 鋼管 | 630*20-30-40-50-60-70-80-90-100 |
鋼管 | 42*3.5-4-5-6-7-8-9-10 | 鋼管 | 150*6-8-10-12-14-17-20-25-30-35 | 鋼管 | 660*20-30-40-50-60-70-80-90-100 |
鋼管 | 45*3.5-4-5-6-7-8-9-10 | 鋼管 | 153*4.5-6-8-10-12-14-20-25-30-35 | 鋼管 | 710*20-30-40-50-60-70-80-90-100 |
鋼管 | 48*3.5-4-5-6-7-8-9-10 | 鋼管 | 168*10-12-14-20-30-35-40-50-60 | 鋼管 | 720*25-30-40-50-60-70-80-90-100 |
鋼管 | 51*3.5-4-5-6-7-8-9-10 | 鋼管 | 180*8-12-16-25-30-45-50-60 | 鋼管 | 820*50-60-70-80-90-100-150-200 |
鋼管 | 56*3.5-4-5-6-7-8-9-10 | 鋼管 | 184*6-8-12-16-20-25-30-40-50-60 | 鋼管 | 864*50-60-70-80-90-100-150-200 |
鋼管 | 57*3.5-4-5-6-7-8-9-10 | 鋼管 | 203*6-7-10-15-20-26-30-40-50-60 | 鋼管 | 950*60-70-80-90-100-150-200 |
鋼管 | 60*3.5-4-5-6-7-8-9-12-14 | 鋼管 | 219*12-16-18-20-25-30-45-50-60 | 鋼管 | 1020*80-100-150-200 |
鋼管 | 63*3.5-4.5-5-6-7-8-9-12-14 | 鋼管 | 232*12-16-18-20-25-30-45-50-60 | 鋼管 | 1050*80-100-150-200 |
鋼管 | 68*4-4.5-5.5-7-8-9-10-12-14-16 | 鋼管 | 245*8-10-20-22-30-40-50-60 | 鋼管 | 1100*80-100-150-200 |
鋼管 | 70*4.5-5-6-7-8-9-10-12-15-16 | 鋼管 | 273*7-8-10-16-18-20-25-30-45-60 | 鋼管 | 1200*80-100-150-200 |
- 上一篇:結(jié)構(gòu)管
- 下一篇:低中壓鍋爐管