合金鋼管的力學性能
發(fā)布時間:2015-07-14 10:53:12來源:
牌號 | 熱處理 | 力學性能 | 鋼管退火或高溫回火供應狀態(tài)布氏硬度HBS | ||||||
淬火溫度/℃ | 回 火 | 抗拉強度ób/MPa | 屈服點ós /MPa | 斷后伸 長率δ5(%) | |||||
冷卻劑 | 溫度 /℃ | 冷卻劑 | |||||||
第一次淬火 | 第二次淬火 | ||||||||
≥ | ≥ | ||||||||
40Mn2 | 840 | 水、油 | 540 | 水、油 | 885 | 735 | 12 | 217 | |
45Mn2 | 840 | 水、油 | 550 | 水、油 | 885 | 735 | 10 | 217 | |
27SiMn | 920 | 水 | 450 | 水、油 | 980 | 835 | 12 | 217 | |
40MnB | 850 | 油 | 500 | 水、油 | 980 | 785 | 10 | 207 | |
45MnB | 840 | 油 | 500 | 水、油 | 1030 | 835 | 9 | 217 | |
20Mn2B | 880② | 油 | 200 | 水、空 | 980 | 785 | 10 | 187 | |
20Cr | 880② | 800 | 水、油 | 200 | 水、空 | 835① 785① | 540① 490① | 10① 10① | 179 179 |
30Cr | 860 | 油 | 500 | 水、油 | 885 | 685 | 11 | 187 | |
35Cr | 860 | 油 | 500 | 水、油 | 930 | 735 | 11 | 207 | |
40Cr | 850 | 油 | 520 | 水、油 | 980 | 785 | 9 | 207 | |
45Cr | 840 | 油 | 520 | 水、油 | 1030 | 835 | 9 | 217 | |
50Cr | 830 | 油 | 520 | 水、油 | 1080 | 930 | 9 | 229 | |
38CrSi | 900 | 油 | 600 | 水、油 | 980 | 835 | 12 | 255 | |
12CrMo | 900 | 空 | 650 | 空 | 410 | 265 | 24 | 179 | |
15CrMo | 900 | 空 | 650 | 空 | 440 | 295 | 22 | 179 | |
20CrMo | 880② | 水、油 | 500 | 水、油 | 885① 845① | 685① 635① | ll① 12① | 197 197 |
- 上一篇:結構用無縫鋼管(GB/T8162-1999)
- 下一篇:無縫鋼管理論重量計算公式